Обслуживание оборудования производится по заранее подготовленному плану, реже при наличии поломок, которые делают дальнейшую работу невозможной или опасной. Оба подхода имеют преимущества, но в первом случае материальные затраты не всегда оправданы, поскольку оборудование еще может иметь ресурс для дальнейшей работы, во втором требует затрат на восстановление работоспособности.
Альтернатива — Predictive Maintenance или прогнозируемое обслуживание, которое использует Интернет вещей и анализ данных для выявления эксплуатационных аномалий и дефектов для планирования обслуживания и ремонта оборудования.
Отличия Predictive Maintenance от профилактического обслуживания.
Аспект | Прогнозируемое обслуживание | Профилактическое обслуживание |
---|---|---|
Определение | Использует анализ данных и мониторинг для прогнозирования возможности возникновения отказа оборудования и позволяет своевременно выполнять обслуживание. | Плановые работы по обслуживанию, выполняемые в регулярные интервалы для предотвращения отказа или деградации оборудования. |
Подход | Основан на состоянии оборудования, полагается на данные в реальном времени и передовую аналитику для обнаружения ранних признаков отказа оборудования. | Основан на времени, где обслуживание выполняется на основе заранее определенных графиков или фиксированных интервалов. |
Цель | Минимизирует неплановые простои и снижает затраты на обслуживание путем выполнения обслуживания только при необходимости. | Повышает надежность и срок службы оборудования путем превентивного устранения потенциальных проблем до возникновения отказа. |
Использование данных | Использует данные сенсоров, показатели производительности и исторические записи для выявления закономерностей и прогнозирования отказа оборудования. | Основывается на планах обслуживания, истории обслуживания и рекомендациях производителя для планирования регулярных обслуживающих работ. |
Время обслуживания | Обслуживание запускается на основе обнаруженных аномалий или определенных порогов, указывающих на предстоящий отказ. | Обслуживающие работы выполняются по заранее определенным графикам, часто в регулярных интервалах (например, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно). |
Эффективность затрат | Может привести к снижению затрат путем уменьшения ненужных обслуживающих работ и оптимизации распределения ресурсов. | Учитывает стоимость профилактического обслуживания, риск и потенциальные затраты на отказ оборудования и неплановые простои. |
Мониторинг оборудования | Постоянно контролирует работу и состояние оборудования для выявления аномалий и отклонений от нормальных рабочих условий. | Регулярные инспекции и базовый мониторинг для обеспечения работы оборудования в рамках приемлемых параметров. |
Гибкость обслуживания | Обеспечивает гибкость в планировании обслуживающих работ на основе текущего состояния оборудования в реальном времени и установки приоритетов для критически важных активов. | Основа регулярные обязательные работы по обслуживанию оборудования. |
Какие показатели могут использоваться для прогнозируемого обслуживания?
Несколько примеров:
- анализ вибрации, который помогает выявить дисбаланс, износ, дефекты деталей и узлов;
- звуковой анализ фокусируется на упреждающих мерах по предотвращению недостатка смазывающих материалов;
- ультразвуковой анализ используется для электрического оборудования и предсказывает неминуемую поломку лучше, чем анализ вибрации;
- инфракрасный анализ используется, когда температура является хорошим индикатором потенциальных проблем, его применяют для выявления проблем, связанных с охлаждением, потоком воздуха и даже перегрузкой двигателя.
Каким образом реализуется Predictive Maintenance?
PdM включает:
- Базовые показатели и допустимые пределы показателей.
- Датчики, которые собирают данные и передают для анализа.
- Программное обеспечение для обработки и визуализации информации.
- Планирование и проведение работ по обслуживанию и ремонту оборудования.
Пример PdM.
В сфере переработки и производства продуктов питания холодильное оборудование имеет первостепенное значение, выход из строя грозит финансовыми и репутационными потерями. Чтобы предотвратить поломку оборудования, устанавливают датчики для анализа температуры и вибрации деталей и узлов оборудования, изменение показателей станет сигналом о проблеме до того, как произойдет поломка.
Прогнозируемое обслуживание обладает некоторыми недостатками – это дороговизна и техническая сложность, которые компенсируются оптимизацией затрат на ремонт оборудования, а также сокращением вынужденных и аварийных простоев.
Пример системы для сбора данных с оборудования созданной компанией Эполь Софт вы можете найти по ссылке.